| | | |
| 1300 | | Fonts-lez-Alais |
| 1300 | | Simpelveld |
| 1300 | | Talavera de la Reina / San Benito |
| 1300 | | Wasserleben |
| 1301 | | San Isidro |
| 1301 | | Jena, St. Michael |
| 1302 | | Valle Arcese, Sant’ Angelo in |
| 1303 | | Königsbronn |
| 1303 | | Neuburg (Heidelberg) |
| 1304 | | Rotem |
| 1305 | | Blankenburg |
| 1305 | | Himmelau |
| 1305 | | Olivella, San Bartolomeo all’ |
| 1305 | | Stolpe |
| 1305 | | Trimunt |
| 1306 | | Ballhausen |
| 1306 | | Hamelspringe |
| 1306 | | Thronus regis |
| 1307 | | Altofonte |
| 1308 | | Torigny |
| 1309 | | Belgern |
| 1309 | | Chieti, La Maddalena |
| 1310 | | Reval, S. Michaelis / Tallinn |
| 1310
| | Saalburg - Heilig Kreuz
|
| 1311 | | Giovanni in Lamis, San |
| 1311 | | Torun / Thorn |
| 1311 | | Worbis |
| 1313 | | Alcalá de Henares / Las Bernardas |
| 1313 | | Viano |
| 1314 | | Mironice / Himmelstädt |
| 1314 | | Montesa |
| 1315 | | Bernardo di San Donnino |
| 1315 | | Borgo San Donnino |
| 1315 | | Szavasziget |
| 1318 | | Pietra Minuta, Santa Maria di
|
| 1319 | | Beaulieu-en-Mirepoix |
| 1319 | | Lauingen |
| 1320 | | Buonsollazzo |
| 1320 | | Montsant |
| 1322 | | Borgo Pinti, Cestello in |
| 1322 | | Georgenzell |
| 1323 | | Maria Saal |
| 1323 | | Pontifroid |
| 1323 | | Staré Brno / Altbrünn |
| 1326 | | Großfurra |
| 1326 | | Knardrup |
| 1326 | | Lobenfeld |
| 1327 | | Neuberg |
| 1328 | | Corpo di Cristo |
| 1330 | | Ziesar |
| 1331 | | Blankenau |
| 1333 | | Buonluogo |
| 1334 | | Säusenstein |
| 1337 | | Michele a Quarto, San |
| 1338 | | Nieuw-Mariendael |
| 1340 | | Albaro, S. Elena
|
| 1340 | | Kaliningrad / Königsberg |
| 1340 | | Klein-Aduard / St. Annen |
| 1341 | | Repora |
| 1341 | | Saint-Pierre-en-Démuyès |
| 1342 | | Mont-Sion |
| 1342 | | Himmelthron (Nürnberg-Großgründlach) |
| 1345 | | Capo d’Acqua, Santi Gervasio e Protasio di |
| 1345 | | Morrone, Sant’ Angelo di |
| 1345 | | Valbonne (F, Alpes-Maritimes) |
| 1347 | | Maria delle Convertite, Santa |
| 1349 | | Saint-Just-de Claix |
| 1350 | | Avila, Santa Ana |
| 1350 | | Mary of Graces, Saint |
| 1351 | | Andorno, S. Maria del Castello |
| 1353 | | Salenques, Les |
| 1354 | | Madeleine, Ste- |
| 1355 | | Corpo di Cristo e S. Caterina e S. Onofrio |
| 1355 | | Schlierbach |
| 1356 | | Maria della Consolazione, Santa |
| 1357 | | Skalice / Scalic |
| 1359 | | Pino, San Bartolomeo al |
| 1360 | | Pérouse, La |
| 1360 | | Vic |
| 1362 | | Piacenza, San Bernardo di |
| 1365 | | Avignon |
| 1365 | | Rocchetta, Santa Margherita della |
| 1371 | | Jordi d´Alfama, Sant- (Calatrava) |
| 1373 | | Campis, Santa Maria in |
| 1376 | | Córdoba / las Duenas |
| 1376 | | Himmelstädt / Mironice |
| 1376 | | Maria Maddalena e Abbondio, Santi |
| 1379 | | Burgos, San Bernardo de |
| 1380 | | Bettelem, Santa Maria in |
| 1380 | | Camerino, San Giovanni Evangelista di |
| 1380 | | Camerino, San Girolamo di |
| 1380 | | Corpo di Cristo al Bosco di Bacco |
| 1380 | | Corpo di Cristo e S. Caterina e S. Onofrio |
| 1380 | | Muysen (Mechelen) |
| 1381 | | Ercolano, Sant’ |
| 1381 | | Valencia, Sant-Bernat |
| 1382 | | Mariënkroon (Heusden) |
| 1385 | | Baida |
| 1387 | | Heidelberg (St. Jacobi) |
| 1389 | | Eustachio, Sant’ |
| 1394 | | Eiteren |
| 1400 | | Pisa, San Bernardo di (2) |
| 1403 | | Cieplice / Warmbrunn |
| 1407 | | Marcilla |
| 1409 | | Venezia, Santo Spirito di |
| 1412 | | Mariënhaven |
| 1412 | | Sibculo |
| 1413 | | Chieri, Sant’ Andrea di |
| 1414 | | Piacenza, San Raimondo di |
| 1416 | | Przemet / Priment |
| 1417 | | Coronata, San Pietro della Costa di |
| 1427 | | Monte Sión (Toledo) |
| 1429 | | Xabregas |
| 1432 | | Bologna, Santa Maria delle Vergini di |
| 1432 | | Charité (Lézinnes) |
| 1433 | | Salvators, Saint |
| 1433 | | Saveur, St.- |
| 1435 | | Carpentras |
| 1435 | | Sainte Croix d´Apt
|
| 1437 | | Oxford, St. Bernard's College |
| 1439 | | Mariëndonk |
| 1439 | | Schierstins /Johanniswald |
| 1441 | | Nizelles |
| 1443 | | Derneburg |
| 1443 | | Kirbachhof |
| 1444 | | Neukloster - Wiener Neustadt |
| 1446 | | Waerschot |
| 1447 | | Husby (Gudsberga) |
| 1447 | | Montichiari, Santa Maria della Pace di |
| 1448 | | Groß-Burlo |
| 1448 | | Klein Burlo |
| 1449 | | Veroli, Sant’ Ippolito di |
| 1449 | | Waarschoot |
| 1450 | | Leal (founded before 1450) |
| 1450 | | Lemsal (founded before 1450) |
| 1458 | | Hemelspoort |
| 1459 | | Lutkekast |
| 1461 | | Boneffe |
| 1464 | | Ferrara, San Bartolomeo di |
| 1464 | | Remy, Saint |
| 1465 | | Monnickendam |
| 1472 | | Venezia, Ognissanti |
| 1483 | | Mariënhof |
| 1485 | | Bethlehem / Wateringen |
| 1486 | | Gudsberga |
| 1486 | | Mariawald |
| 1486 | | Pavia, San Pietro in Verzolo |
| 1487 | | Ambrogio Maggiore, Sant’ |
| 1488 | | Lecco, Santa Maria Maddalena di |
| 1490 | | Mestre, Santa Maria delle Grazie di |
| 1492 | | Cadins |
| 1492 | | Toledo, San Benito (Calatrava) |
| 1497 | | Cremona, San Salvatore di |
| 1497 | | Dietenborn |
| 1497 | | Limonta, San Bernardo di |
| 1497 | | Vittoria, Sant’ Ambrogio della |
| 1498 | | Michele sul Dosso, San |
| 1500 | | Francesco Vecchio, San |
| 1513 | | Maria Vecchia, Santa |
| 1513 | | Roma, San Saba |
| 1514 | | Nonantola |
| 1515 | | Cosenza, Santa Maria delle Vergini di |
| 1515 | | Parma, Santa Basilide di |
| 1515 | | Sora, Santa Chiara di |
| 1515 | | Valdediós |
| 1518 | | Portalegre |
| 1519 | | Vignette, La |
| 1520 | | Cortona, San Michelangelo di |
| 1529 | | Arlenico, Santa Maria Maddalena di |
| 1529 | | Yepes, S. Bernardus in |
| 1530 | | Krabbendijke / Monnikenpolder |
| 1530 | | Milano, Santa Maria Valle di |
| 1530 | | Siena, Santa Maria della Visitazione di
|
| 1530 | | Tavira, Sao Bernardo de |
| 1531 | | Agnese, Sant’ |
| 1532 | | Alcalá de Henares / San Bernardo |
| 1542 | | Málaga - Asunción |
| 1543 | | Monte Soratte, Sant’ Andrea al |
| 1544 | | Caterina di S. Severino Marche, Santa |
| 1544 | | Maria e San Michele, Santa |
| 1545 | | Cortona, SS. Trinità di |
| 1546 | | Cremona, San Tommaso di |
| 1546 | | Leonardo e Orsola, Santi |
| 1547 | | Maastricht |
| 1549 | | Piacenza, Santa Franca di |
| 1550 | | Coimbra, Colegio Sao Bernardo o do Espirito Santo |
| 1550 | | Tre Re Magi / Voghera
|
| 1557 | | Viterbo, Visitazione della Beata Vergine Maria |
| 1561 | | Roma, Santa Croce in Gerusalemme |
| 1561 | | Neudingen |
| 1568
|
| Hulst, Refugium (Cambronen, BE) |
| 1570 | | Crema, San Bernardo di |
| 1570 | | Friedenweiler |
| 1571 | | Biella, Santa Caterina |
| 1572 | | Vercelli, San Pietro Martire |
| 1574 | | Leeuwarden |
| 1575 | | Antonio Abate, Sant’ |
| 1580 | | Credaria, San Donnino di |
| 1580 | | Niederwerth |
| 1584 | | Sortino |
| 1585 | | Bernardo alla Colonna Traiana, San |
| 1585 | | Monticelli, Santa Maria in |
| 1587 | | Prudenziana, Santa |
| 1587 | | Roma, Santa Susanna |
| 1587 | | Roma, Santi Vito e Modesto |
| 1588 | | Eschenbach |
| 1589 | | Torino, Santa Maria della Consolata di |
| 1590 | | Pinerolo |
| 1590 | | Saluzzo, Sant´Antonio |
| 1591
|
| Desterro, Nossa Senhora do
|
| 1592 | | Caterina di Cuneo, Santa |
| 1592 | | Mondovì, Santa Maria Maddalena di |
| 1592 | | Saluzzo, Santa Maria Annunciata di |
| 1594 | | Roma, San Bernardo alle Terme |
| 1596 | | Caterina in Thermis, Santa |
| 1596 | | Madonna di Vicoforte |
| 1596 | | Madrid, Santa Ana |
| 1596 | | Moimenta da Beira |
| 1597 | | Purisima, La |
| 1599 | | Toulouse (Feuillantines) |
| 1603 | | Bornem, Saint Bernard |
| 1603 | | Caravaggio, San Giovanni Battista di |
| 1604 | | Málaga - S. Ana |
| 1604 | | Maria dell’Intercessione, Santa |
| 1604 | | Montegrosso, S. Maria dell’Intercessione |
| 1606 | | Fiorenzuola, San Giovanni Battista di |
| 1607 | | Abondance |
| 1608 | | Noto, San Teodoro di
|
| 1609 | | Bernardo, San- |
| 1611 | | Bennetot |
| 1612 | | Soratte, San Silvestro al |
| 1613 | | Henares, Alcalá de |
| 1613 | | Maria del Refugio, Santa |
| 1615 | | Bernardo alla Foce, San |
| 1615 | | Brihuega |
| 1615 | | Perugia, Santi Giovanni Battista e Bernardo di |
| 1616 | | Boadilla - Sacramento |
| 1616 | | Firenze, Santa Maria della Pace di |
| 1617 | | Testona, Santa Maria di |
| 1618 | | Nepi |
| 1619 | | Lyon, St. Charles |
| 1620 | | Asti, Santa Maria della Consolata di
|
| 1620 | | Tulle, Saint-Bernard |
| 1621 | | Carlo Maggiore, San |
| 1622 | | Limoges |
| 1622 | | Paris - Les Feuillantines |
| 1622 | | Selles-sur-Cher |
| 1622 | | Vittore e Amedeo, Santi |
| 1627 | | Spineta, SS. Trinità a |
| 1627 | | Tullins |
| 1627 | | Voto, San Bernardo del |
| 1628 | | Frediano in Cestello, San |
| 1628 | | Grevenbroich |
| 1629 | | Brisighella, San Bernardo di |
| 1629 | | Colombey |
| 1630 | | Braie |
| 1634 | | Casarrubios |
| 1634 | | Ildefonso, San |
| 1634 | | Juan Batista y Bernardo, SS |
| 1634 | | Manosque |
| 1635 | | Argenteuil |
| 1636 | | Arques |
| 1636 | | Paris, Précieux-Sang |
| 1636 | | Toulon |
| 1637 | | Antibes |
| 1638 | | Lorgues |
| 1638 | | Montfaucon |
| 1639 | | Lucia allo Stale, Santa |
| 1640 | | Cuers |
| 1641
| | Aignan, Saint-
|
| 1641 | | Cavaillon |
| 1641 | | Loreto ai Corpi Santi, Santa Maria di |
| 1641 | | Rimini, San Gaudenzio di |
| 1642 | | Courville, Saint-Bernard |
| 1642 | | Frejus |
| 1646 | | Lazkao |
| 1646 | | Novalesa, Santi Pietro e Andrea di |
| 1648 | | Starzyno |
| 1649 | | Sebastian, San / Los Silos |
| 1652 | | Kerlot |
| 1653 | | Pralormo, Santa Maria della Spina di |
| 1654
|
| Mocambo / Nazaré
|
| 1654 | | Neufchâtel-en-Bray |
| 1654 | | Paris, Abbaye-aux-Bois |
| 1654 | | Valenzano, Santa Maria di Loreto di |
| 1657 | | Yvetôt |
| 1659 | | Bénisson-Dieu, La (La Falque) |
| 1661 | | Rokitno / Rokitten |
| 1662 | | Bourdillière, La |
| 1669 | | Maria dell’Orto, Santa |
| 1678 | | Vištytis / Vistic / Wistycze |
| 1692 | | Tabosa |
| 1694 | | Vercelli, Santa Maria della Consolata di |
| 1701 | | Düsselthal |
| 1704 | | Olizarowystaw (f. before 1720) |
| 1710 | | Kimbarowka (monks) / KimbarowkaCiemna Dolina |
| 1719 | | Amelia, Santa Maria delle Grazie di |
| 1729 | | Alconada |
| 1742 | | Mechowo |
| 1743 | | Vallis angelica / Dolina Anielska |
| 1749 | | Valdiponte / Montelabate |
| 1750 | | Milano, San Luca di |
| 1756 | | Setúbal |
| 1763 | | Entrevaux |
| 1778 | | Faenza, Santa Maria Nuova |
| 1779 | | Carinis, Santa Maria in |
| 1787 | | Paderno, Santi Gervasio e Protasio di |
| 1791 | | Valsainte, La (CH) |
| 1794 | | Lulworth |
| 1794 | | Westmalle |
| 1795 | | Darfeld - Rosenthal |
| 1798 | | Orsha |
| 1798 | | Vercelli, Sant’ Andrea di |
| 1799 | | Driburg |
| 1801 | | Welda |
| 1802 | | Stapehill |
| 1804 | | Cervara, La |
| 1805 | | Belley |
| 1814 | | Eger |
| 1815 | | Port-du-Salut |
| 1816 | | Bellefontaine |
| 1816 | | Saint-Paul-aux-Bois |
| 1818 | | Assomption |
| 1818 | | Gardes, les |
| 1818 | | Laval / La Coudre |
| 1822 | | Colen |
| 1824 | | Bricquebec - Notre Dame de Grâce |
| 1825 | | Fossano |
| 1825 | | Oelenberg |
| 1826 | | Mont-des-Cats |
| 1831 | | Sixte, Saint- |
| 1832 | | Mount Melleray |
| 1834 | | Maubec, Notre Dame de |
| 1834 | | Val-Sainte-Marie |
| 1835 | | Mount Saint Bernard |
| 1841 | | Timadeuc |
| 1841 | | Ubexy |
| 1842 | | Anglet |
| 1843 | | Staouëli |
| 1845 | | Clairefontaine (Bouillon) |
| 1845 | | Cour-Petral, La |
| 1846 | | Achel |
| 1846 | | Cambrai |
| 1848 | | Gethsemani |
| 1849 | | Fontgombault |
| 1849 | | New Melleray |
| 1850 | | Scourmont |
| 1852 | | Désert |
| 1852 | | Neiges |
| 1854 | | Wettingen-Mehrerau |
| 1856 | | Mariastern-Gwiggen |
| 1863 | | Dombes, Les |
| 1865 | | Castagniers |
| 1868 | | Échourgnac |
| 1868 | | Lérins |
| 1868 | | Spencer |
| 1869 | | Divielle |
| 1869 | | Maria Zvijezda / Mariastern |
| 1869 | | Prés, N.D des (1869 par Sénanque) |
| 1875 | | Bonneval |
| 1875 | | Vitorchiano |
| 1877 | | Val-des-Graces |
| 1878 | | Chimay |
| 1878 | | Roscrea / Mount St. Joseph |
| 1881 | | Akbès |
| 1881 | | Brestanica / Rajhenburg / Délivrance |
| 1881 | | Oka |
| 1881 | | Tilburg |
| 1883 | | Consolation (China) |
| 1883 | | Diepenveen (Sion) |
| 1883 | | Echt |
| 1883 | | Frattocchie |
| 1883 | | Mariengarten (Italy) |
| 1884 | | Alloz |
| 1884 | | Tegelen |
| 1888 | | Maria Veen |
| 1890 | | Latroun |
| 1891 | | Isidro de las Duenas, San |
| 1892 | | Mistassini |
| 1892 | | Pont-Colbert |
| 1892 | | Prairies |
| 1893 | | Belval |
| 1895 | | Altbronn |
| 1896 | | Phare |
| 1897 | | Slough (St. Bernard) |
| 1898 | | Tenshien |
| 1900 | | Zundert |
| 1902 | | Bon Conseil |
| 1902 | | Calvaire |
| 1904 | | Bonsecours (Péruwelz) |
| 1904
|
| Maguzzano
|
| 1904 | | Mariënkroon (Onsenoort) |
| 1908 | | Viaceli |
| 1918 | | Phuóc-Son |
| 1920 | | Banz |
| 1920 | | Campénéac |
| 1920 | | Sostrup |
| 1921 | | Jakobsberg |
| 1922 | | Cotrino |
| 1926 | | Martano |
| 1927 | | Algemesi / Fons Salutis |
| 1927 | | Montereale |
| 1928 | | Lantao |
| 1928 | | Spring Bank |
| 1929 | | Caldey |
| 1931 | | Chambarand |
| 1932 | | Glencairn |
| 1932 | | Rougemont |
| 1934 | | My-Ca |
| 1935 | | Géronde |
| 1935 | | Nishinomiya |
| 1934 | | Meran-Untermais / Maria Trost |
| 1936 | | Itaporanga |
| 1937 | | Arnhem / Koningsoord |
| 1937 | | Berkel-> Arnhem |
| 1938 | | Atlas, Notre-Dame de l' / Tibhirine |
| 1938 | | Hardehausen-Itatinga |
| 1938 | | Piona |
| 1939 | | Brialmont |
| 1939 | | Jequitibá |
| 1940 | | Asmara |
| 1940 | | Montalto Dora |
| 1942 | | Cardeña |
| 1943 | | José do Rio Pardo, São |
| 1944 | | Conyers / Holy Spirit |
| 1945 | | Regina Mundi |
| 1947 | | Huntsville |
| 1947 | | Trisulti |
| 1948 | | Bethlehem |
| 1948 | | Guadalupe |
| 1948 | | Plaine, Notre Dame de la |
| 1949 | | Boulaur |
| 1949 | | Mepkin |
| 1949 | | Wrentham |
| 1950 | | Berryville |
| 1950 | | Claraval |
| 1950 | | Holy Cross (Berryville) |
| 1950 | | Merci-Dieu, Notre-Dame de la |
| 1950 | | Nazareth (Brecht) |
| 1950 | | Phuóc-Lý |
| 1951 | | Arévalo |
| 1951 | | Ava (Assumption) |
| 1951 | | Itararé |
| 1951 | | Genesee |
| 1951 | | Koutaba |
| 1951 | | Vico |
| 1953 | | Imari |
| 1953 | | Maria Frieden |
| 1953 | | Rawaseneng |
| 1954 | | Avila, Santa Ana |
| 1954 | | Benaguacil |
| 1954 | | Kopua |
| 1954 | | Mokoto (Gisenhyi) |
| 1954 | | Nasu |
| 1954 | | Tarrawarra |
| 1955 | | Carrizo |
| 1955 | | Clarté-Dieu |
| 1955 | | Marienkron (Mönchhof) |
| 1955 | | Vina / New Clairvaux |
| 1956 | | Snowmass |
| 1956 | | Star of the Sea, Our Lady (Stella maris) |
| 1956 | | Victoria |
| 1957 | | Châu-Son Don-Duong |
| 1957 | | Vitorchiano |
| 1958 | | Azul |
| 1958 | | Bela Vista |
| 1958 | | Firenze, Certosa di |
| 1958 | | Kasanza |
| 1958 | | Maromby |
| 1958 | | Roma, Monte Cistello |
| 1958 | | Valley of Our Lady |
| 1960 | | Etoile N.D. (Parakou) |
| 1960 | | Keren |
| 1960 | | Lake Lac, Our Lady of the |
| 1960 | | Miraflores |
| 1961 | | Langwaden |
| 1963 | | Bamenda |
| 1963 | | Redwoods |
| 1964 | | Butende |
| 1964 | | Mississippi |
| 1964 | | New Ringgold |
| 1965 | | Bolton |
| 1965 | | Gondar |
| 1966 | | Ewell |
| 1966 | | Myrendal |
| 1967 | | Fatima, Our Lady of |
| 1967 | | Solius |
| 1968 | | Grandselve (Cameroon) |
| 1968 | | Pavia, Certosa di |
| 1968 | | Valserena |
| 1970 | | Cabanoule |
| 1970 | | Klaarland |
| 1971 | | Chau-Thuy |
| 1971 | | El Encuentro |
| 1972 | | Guimaras |
| 1972 | | Kokoubou |
| 1972 | | Santa Rita |
| 1972 | | Vinh-Phuóc |
| 1973 | | Hinojo |
| 1973 | | Monte Castelo |
| 1974 | | Hyning, Our Lady of |
| 1975 | | Shola |
| 1976 | | Campo Grande |
| 1976 | | La Palma |
| 1977 | | Malaga - Asunción |
| 1977 | | Novo Mundo |
| 1978 | | Awhum |
| 1979 | | Hosanna |
| 1979 | | Orsonnens |
| 1980 | | Oita |
| 1981 | | Ajimu |
| 1981 | | Jacona |
| 1981 | | Quilvo |
| 1982 | | Abakaliki |
| 1982 | | Huambo |
| 1982 | | Illah |
| 1982 | | Jastrebarsko |
| 1982 | | Marienfeld (Austria) |
| 1984 | | Donnersberg |
| 1985 | | Humocaro |
| 1987 | | Los Andes |
| 1987 | | Crozet |
| 1987 | | Gedono |
| 1987 | | Kismaros |
| 1987 | | Petites Roches, Notre-Dame des |
| 1987 | | Sujong |
| 1988 | | Stiepel |
| 1989 | | Jarabacoa |
| 1990
|
| Szklane Domy |
| 1991 | | Blauvac |
| 1991 | | Mvanda |
| 1991 | | Shuili |
| 1991 | | Szklane Domy |
| 1992 | | Esmeraldas |
| 1993 | | Matutum |
| 1994 | | Escalonias |
| 1995 | | Pra’d Mill |
| 1995 | | Willow Springs |
| 1995 | | Kunnambetta |
| 1996 | | Ampibanjinana |
| 1996 | | Atlas (Fès-Batha) |
| 1996 | | Boschi |
| 1996 | | Lamanabi |
| 1996 | | Zenarruza |
| 1998 | | Hoima |
| 1998 | | Kurisumala |
| 1998 | | Nazaré |
| 1999 | | Paraiso |
| 2000 | | Atlas, Notre-Dame de l' (Midelt) |
| 2000 | | Kibungo |
| 2000 | | Nsugbe |
| 2001 | | Juigalpa |
| 2001 | | Torre Caietani |
| 2002 | | Diébougou |
| 2002 | | Halay |
| 2002 | | Nový Dvûr |
| 2004 | | Düsseldorf |
| 2004 | | Fjordenes Dronning Klosteret Lofoten |
| 2004 | | Meymac / Jassoneix |
| 2006 | | Brownshill |
| 2006 | | Lady and St. Bernard, Our |
| 2007 | | Nasi Pani |
| 2008 | | Val d´Igny |
| 2009 | | Arnhem |
| 2009 | | Boa Vista |
| 2009 | | Val Notre-Dame (Canada)
|
| 2009 | | Munkeby Mariakloster |
| 2010 | | Chau Son Sacramento |
| 2012 | | Macau |
| 2013 | | Nothgottes |
| 2020 | | Palaçoulo |
| 2021 | | Schiermonnikoog |
| 2024 | | Phuoc Hiep |
| | | |